États-Unis (US)
42.0 g
WHOLE GRAIN ROLLED OATS, SUGAR, CHOCOLATE CHIPS (SUGAR, CHOCOLATE LIQUOR, COCOA BUTTER, SOY LECITHIN, VANILLA), SALT, NATURAL FLAVOR.
100 g | |
---|---|
Énergie | 1594.1 kJ |
Énergie (kCal) | 381.0 kCal |
Matières grasses | 7.14 g |
Sucres | 23.81 g |
Glucides | 73.81 g |
Fibres alimentaires | 7.1 g |
Protéines | 9.52 g |
Magnesium | 95.0 mg |
Calcium | 48.0 mg |
Sodium | 0.52 g |
Cholestérol | 0.0 mg |
Vitamine C (Acide ascorbique) | 0.0 mg |
Fer | 3.43 mg |
Phosphore | 238.0 mg |
Vitamine A, IU | 0.0 IU |
Potassium, K | 250.0 mg |
Acides gras, total des acides gras saturés | 2.38 g |
Acides gras, trans totaux | 0.0 g |
Veuillez nous informer si vous avez repéré des erreurs sur les données du produit.
Veuillez noter que nous sommes une base de données indépendante qui n'a aucun lien avec les producteurs ou les détaillants. Il s'agit de signaler un problème concernant le site web ou les données, et non de formuler des plaintes concernant la qualité ou des demandes d'achat.