Svizzera (CH)
500.0 ml
Fettarme Milch, Wasser, Milcheiweiss, Maltodextrin, pflanzliche Öle 2.4% (Raps, Sonnenblume), Kokosnussmilch, glutunfreie Haferfaser, lösliche Maisfaser, Reisstärke, fettarmer Kakao 1.5%, Vitamine (A, C, D, K, B1, B3, B5, B6, Folsäure, Biotin), Mineralstoffe (Magnesium, Eisen, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän, Jod), Emulgator: Lecithine; Süssungsmittel: Acesulfam K, Sucralose; Stabilisatoren: Gellan, Carrageen, Laktose, natürliche Aromen.
100 ml | 500.0 ml | |
---|---|---|
Energia (kCal) | 100.0 kCal | 500.0 kCal |
Energia | 419.0 kJ | 2095.0 kJ |
Grassi | 4.3 g | 21.0 g |
Acidi grassi saturi | 1.2 g | 5.8 g |
Carboidrati | 8.2 g | 41.0 g |
Zuccheri | 4.3 g | 22.0 g |
Fibre | 1.5 g | 7.5 g |
Proteine | 6.5 g | 33.0 g |
Sale | 0.15 g | 0.77 g |
Calcio | 160.0 mg | 800.0 mg |
Magnesio | 26.0 mg | 130.0 mg |
Biotina | 2.5 µg | 13.0 µg |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 0.13 µg | 0.63 µg |
Vitamina D (Cholacalciferol) | 0.25 µg | 1.3 µg |
Acido folico | 10.1 µg | 50.5 µg |
Vitamina K | 3.8 µg | 19.0 µg |
Vitamina B3 (Niacina) | 0.8 mg | 4.0 mg |
Vitamina C (Acido ascorbico) | 4.0 mg | 20.0 mg |
Vitamina E (Tocopherol) | 0.6 mg | 3.0 mg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0.06 mg | 0.28 mg |
Vitamina B2 (Riboflavin) | 0.17 mg | 0.84 mg |
Zinc | 0.5 mg | 2.5 mg |
Fosforo | 112.0 mg | 560.0 mg |
Vitamina B5 (acido pantotenico) | 0.3 mg | 1.5 mg |
Vitamina B6 (Piridossina) | 0.07 mg | 0.35 mg |
Vitamina A | 40.0 µg | 200.0 µg |
Ferro | 1.3 mg | 6.3 mg |
Rame, Cu | 0.07 mg | 0.35 mg |
Manganese, Mn | 0.12 mg | 0.6 mg |
Potassio, K | 200.0 mg | 1000.0 mg |
Vi preghiamo di farci sapere se avete riscontrato problemi con questi dati.
Si prega di notare che siamo un database indipendente senza alcun rapporto con produttori o rivenditori. Questo per segnalare un problema con il sito web o i dati e non per lamentele sulla qualità o richieste di acquisto.