Svizzera (CH)
100 g | 25.0 g | |
---|---|---|
Energia (kCal) | 429.0 kCal | 107.0 kCal |
Energia | 1803.0 kJ | 451.0 kJ |
Grassi | 14.0 g | 3.5 g |
Carboidrati | 68.0 g | 17.0 g |
Acidi grassi saturi | 1.2 g | 0.3 g |
Zuccheri | 66.0 g | 17.0 g |
Proteine | 6.4 g | 1.6 g |
Sale | 0.01 g | 0.01 g |
Vi preghiamo di farci sapere se avete riscontrato problemi con questi dati.
Si prega di notare che siamo un database indipendente senza alcun rapporto con produttori o rivenditori. Questo per segnalare un problema con il sito web o i dati e non per lamentele sulla qualità o richieste di acquisto.