Svizzera (CH)
67.0 g
100 g | 90.0 ml | |
---|---|---|
Energia | 1515.0 kJ | 1028.0 kJ |
Energia (kCal) | 363.0 kCal | 247.0 kCal |
Grassi | 22.6 g | 15.3 g |
Acidi grassi saturi | 12.0 g | 8.1 g |
Carboidrati | 35.3 g | 24.0 g |
Zuccheri | 31.7 g | 21.6 g |
Fibre | 0.4 g | 0.2 g |
Proteine | 4.5 g | 3.1 g |
Sale | 0.16 g | 0.11 g |
Vi preghiamo di farci sapere se avete riscontrato problemi con questi dati.
Si prega di notare che siamo un database indipendente senza alcun rapporto con produttori o rivenditori. Questo per segnalare un problema con il sito web o i dati e non per lamentele sulla qualità o richieste di acquisto.