Stati Uniti d'America (US)
85.0 g
BABY KALE, BABY SPINACH, BABY CHARD (RED CHARD, GREEN CHARD).
100 g | |
---|---|
Energia | 100.42 kJ |
Energia (kCal) | 24.0 kCal |
Grassi | 0.0 g |
Carboidrati | 3.53 g |
Zuccheri | 0.0 g |
Fibre | 2.4 g |
Proteine | 2.35 g |
Sodio | 0.11 g |
Calcio | 235.0 mg |
Colesterolo | 0.0 mg |
Vitamina C (Acido ascorbico) | 17.6 mg |
Ferro | 1.69 mg |
Vitamina A, IU | 4706.0 IU |
Manganese, Mn | 1.0 mg |
Acidi grassi, saturi totali | 0.0 g |
Acidi grassi, totale trans | 0.0 g |
Folato, totale | 118.0 µg |
Potassio, K | 424.0 mg |
Vi preghiamo di farci sapere se avete riscontrato problemi con questi dati.
Si prega di notare che siamo un database indipendente senza alcun rapporto con produttori o rivenditori. Questo per segnalare un problema con il sito web o i dati e non per lamentele sulla qualità o richieste di acquisto.