Stati Uniti d'America (US)
42.0 g
WHOLE GRAIN ROLLED OATS, SUGAR, CHOCOLATE CHIPS (SUGAR, CHOCOLATE LIQUOR, COCOA BUTTER, SOY LECITHIN, VANILLA), SALT, NATURAL FLAVOR.
100 g | |
---|---|
Energia | 1594.1 kJ |
Energia (kCal) | 381.0 kCal |
Grassi | 7.14 g |
Zuccheri | 23.81 g |
Carboidrati | 73.81 g |
Fibre | 7.1 g |
Proteine | 9.52 g |
Magnesio | 95.0 mg |
Calcio | 48.0 mg |
Sodio | 0.52 g |
Colesterolo | 0.0 mg |
Vitamina C (Acido ascorbico) | 0.0 mg |
Ferro | 3.43 mg |
Fosforo | 238.0 mg |
Vitamina A, IU | 0.0 IU |
Potassio, K | 250.0 mg |
Acidi grassi, saturi totali | 2.38 g |
Acidi grassi, totale trans | 0.0 g |
Vi preghiamo di farci sapere se avete riscontrato problemi con questi dati.
Si prega di notare che siamo un database indipendente senza alcun rapporto con produttori o rivenditori. Questo per segnalare un problema con il sito web o i dati e non per lamentele sulla qualità o richieste di acquisto.