Svizzera (CH)
500.0 ml
100 ml | 250.0 ml | |
---|---|---|
Energia (kCal) | 50.0 kCal | 125.0 kCal |
Energia | 210.0 kJ | 530.0 kJ |
Grassi | 0.5 g | 1.0 g |
Acidi grassi saturi | 0.5 g | 0.6 g |
Carboidrati | 4.5 g | 11.0 g |
Zuccheri | 4.5 g | 11.0 g |
Fibre | 0.5 g | 1.0 g |
Proteine | 7.0 g | 18.0 g |
Sale | 0.1 g | 0.3 g |
Vi preghiamo di farci sapere se avete riscontrato problemi con questi dati.
Si prega di notare che siamo un database indipendente senza alcun rapporto con produttori o rivenditori. Questo per segnalare un problema con il sito web o i dati e non per lamentele sulla qualità o richieste di acquisto.