Svizzera (CH)
100 g | 10.0 g | |
---|---|---|
Energia (kCal) | 616.0 kCal | 62.0 kCal |
Energia | 2551.0 kJ | 255.0 kJ |
Grassi | 51.0 g | 5.1 g |
Acidi grassi saturi | 9.4 g | 0.9 g |
Carboidrati | 12.0 g | 1.2 g |
Zuccheri | 6.1 g | 0.6 g |
Fibre | 8.1 g | 0.8 g |
Proteine | 23.0 g | 2.3 g |
Sale | 1.1 g | 0.11 g |
Vi preghiamo di farci sapere se avete riscontrato problemi con questi dati.
Si prega di notare che siamo un database indipendente senza alcun rapporto con produttori o rivenditori. Questo per segnalare un problema con il sito web o i dati e non per lamentele sulla qualità o richieste di acquisto.