Germania (DE)
0.5 l
Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hopfenextrakt.
100 ml | 500.0 ml | |
---|---|---|
Energia (kCal) | 25.0 kCal | 125.0 kCal |
Energia | 107.0 kJ | 535.0 kJ |
Grassi | 0.0 g | 0.0 g |
Carboidrati | 5.7 g | 29.0 g |
Acidi grassi saturi | 0.0 g | 0.0 g |
Zuccheri | 2.8 g | 14.0 g |
Proteine | 0.4 g | 1.9 g |
Sale | 0.0 g | 0.0 g |
Vi preghiamo di farci sapere se avete riscontrato problemi con questi dati.
Si prega di notare che siamo un database indipendente senza alcun rapporto con produttori o rivenditori. Questo per segnalare un problema con il sito web o i dati e non per lamentele sulla qualità o richieste di acquisto.